E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GC 1577/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:40 - 11:58 |
Skład |
Tadeusz Górka - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.12, Toruńska 64a |
Sygnatura | II C 166/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:40 - 10:58 |
Skład |
Łukasz Szempliński - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V Nsm 683/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 12:30 |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 213, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI Nsm 1177/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 10:58 |
Skład |
Monika Michalska - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.46, Toruńska 64a |
Sygnatura | II C 553/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 11:58 |
Skład |
Martyna Plata - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.12, Toruńska 64a |
Sygnatura | II C 89/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 10:38 |
Skład |
Łukasz Szempliński - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 215T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX K 628/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 10:58 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2.22, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 262/23 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 10:58 |
Skład |
Agnieszka Marszałek - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 121 |
Sygnatura | III W 1056/22 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 13:28 |
Skład |
Jakub Kościerzyński - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 437/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:30 - 12:30 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.46, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 265/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:20 - 10:28 |
Skład |
Martyna Plata - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.11, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 1887/23 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:20 - 11:18 |
Skład |
Michał Zalewski - Przewodniczący |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 201, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI Nsm 1065/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:20 - 11:28 |
Skład |
Barbara Łapka - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.46, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 335/23 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:10 - 10:18 |
Skład |
Martyna Plata - Przewodniczący |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 213, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI Nsm 771/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 10:28 |
Skład |
Monika Michalska - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 852/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 10:43 |
Skład |
Bartosz Lau - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 215T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX K 713/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 10:28 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V RC 148/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 12:00 |
Skład |
Sonia Suchnińska-Gumańska - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.11, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 783/24 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 10:18 |
Skład |
Michał Zalewski - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.11, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 1794/22 |
Data | 10.12.2024 |
Czas trwania | 10:00 - 10:18 |
Skład |
Michał Zalewski - Przewodniczący |