E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 31A, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI W 498/24 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:50 - 13:28 |
Skład |
Justyna Mrajska - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Sygnatura | VII U 591/23 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:45 - 14:45 |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 17, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | III W 937/23 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:45 - 13:43 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.46, Toruńska 64a |
Sygnatura | II Ns 1326/23 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:41 - 12:48 |
Skład |
Martyna Plata - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2.22, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 301/24 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:40 - 12:58 |
Skład |
Agnieszka Marszałek - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Sygnatura | VII U 620/24 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 34, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 1044/22 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:58 |
Skład |
Joanna Mrozińska - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GC 1204/24 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Skład |
Agnieszka Miler-Kłosińska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.27, Toruńska 64a |
Sygnatura | I C 579/22 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:58 |
Skład |
Grzegorz Zieliński - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 64/24 |
Data | 19.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 13:28 |
Skład |
Bartosz Lau - Przewodniczący |