E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GC 69/23 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Przemysław Kociński - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GC 2116/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Joanna Bartkowska - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GNc 4457/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Paulina Pietrzak-Biegała - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Sygnatura | VII Po 27/23 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Michał Minkiewicz - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V RNs 53/23 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 31A, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 902/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 10:58 |
Skład |
Justyna Mrajska - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV Ko 16/23 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 08:28 |
Skład |
Bartosz Lau - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 1164/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 792/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Co 7642/22 |
Data | 20 .01 .2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Joanna Kaczor-Drabik - Przewodniczący |