E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | VI Nkd 284/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GCo 3167/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Tadeusz Górka - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GCo 3131/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Tadeusz Górka - Przewodniczący |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XIV C 156/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Agata Anna Borucka - Przewodniczący |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XIV C 1666/23 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Agata Anna Borucka - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 761/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 781/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 765/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V Nw 83/23 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Sonia Suchnińska-Gumańska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V Nw 38/20 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Sonia Suchnińska-Gumańska - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 234, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV Ko 1933/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 08:58 |
Skład |
Maciej Stpiczyński - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 234, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV Ko 1930/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 08:58 |
Skład |
Maciej Stpiczyński - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Ns 1250/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Bartosz Rogowski - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Sygnatura | VIII GNc 4818/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Radosław Knapik - Przewodniczący |
Wydział | XII Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XII Co 2238/24 |
Data | 18.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Anna Rochnowska-Kucińska - Przewodniczący |