E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 23, Wały Jagielońskie 4 |
Sygnatura | XI Kop 36/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 13:13 |
Skład |
Łukasz Gościniak - Przewodniczący |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XIV C 1856/22 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 15:00 |
Skład |
Monika Maćkowiak - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GC 928/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 13:58 |
Skład |
Marcin Królikowski - Przewodniczący |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 202, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI RNs 1038/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 13:43 |
Skład |
Monika Filipiak - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 202T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX Kop 20/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:50 - 12:58 |
Skład |
Anna Dębska-Pucińska - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 119A, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | III W 591/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:45 - 13:58 |
Skład |
Bartosz Jankowski - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 202T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX W 557/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:48 |
Skład |
Anna Dębska-Pucińska - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Sygnatura | VII U 415/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 25, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 817/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:58 |
Skład |
Katarzyna Chart - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GCo 3077/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Skład |
Agnieszka Miler-Kłosińska - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 215T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX K 870/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Skład |
Olga Michalak - Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 34, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 807/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 13:28 |
Skład |
Joanna Mrozińska - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 121 |
Sygnatura | III W 752/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Skład |
Karol Przybysz - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 221T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX K 1005/22 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 13:28 |
Skład |
Maciej Owsianik - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 17, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | III K 13/23 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 13:08 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 234, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 884/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:20 - 14:18 |
Skład |
Katarzyna Skowron - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Sygnatura | VII U 618/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:15 - 14:15 |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 0.04, Toruńska 64A |
Sygnatura | VII U 674/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:10 - 14:10 |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.27, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 62/19 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 12:58 |
Skład |
Grzegorz Zieliński - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.48, Toruńska 64a |
Sygnatura | VII U 506/24 |
Data | 17.12.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 12:58 |