E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III W 823/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Paweł Biziak - Przewodniczący |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XIV C 1607/23 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Monika Maćkowiak - Przewodniczący |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | XIV C 200/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Monika Maćkowiak - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 176/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Agnieszka Podemska - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 1055/23 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Agnieszka Podemska - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | IX W 89/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Agnieszka Podemska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V Cps 209/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Marlena Jarzembkowska - Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 23, Wały Jagielońskie 4 |
Sygnatura | XI Kp 421/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 09:58 |
Skład |
Katarzyna Chart - Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 23, Wały Jagielońskie 4 |
Sygnatura | XI Kp 422/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 09:58 |
Skład |
Katarzyna Chart - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III W 809/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Paweł Biziak - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 121 |
Sygnatura | III Ko 1508/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 08:58 |
Skład |
Karol Przybysz - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III W 813/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Paweł Biziak - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1073/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1080/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1074/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1072/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1079/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1078/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1075/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | II Co 1077/24 |
Data | 05.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Barbara Dudzik - Przewodniczący |