E-WOKANDA
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2.22, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 209/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Mariola Jakubowska - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 53/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Michał Lipiński - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III W 928/22 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 13:20 - 15:20 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 233/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 13:00 - 13:28 |
Skład |
Michał Lipiński - Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 34, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 1004/22 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 13:00 - 15:00 |
Skład |
Łukasz Gościniak - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2.22, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 221/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 13:00 - 13:58 |
Skład |
Mariola Jakubowska - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 9/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 12:50 - 14:50 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 96/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 12:20 - 14:20 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV K 175/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 12:15 - 12:58 |
Skład |
Michał Lipiński - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 233, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | IV W 242/23 |
Data | 05 .05 .2023 |
Czas trwania | 12:00 - 12:13 |
Skład |
Michał Lipiński - Przewodniczący |