E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.37, Toruńska 64a |
Sygnatura | VII U 356/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III K 354/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 25, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI W 552/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 14:28 |
Skład |
Joanna Mrozińska - Przewodniczący |
Wydział | IX Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 210T, Toruńska 64A |
Sygnatura | IX K 140/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Adam Mioduszewski - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.37, Toruńska 64a |
Sygnatura | VII P 1112/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Wydział | XI Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 34, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | XI K 438/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Jarosław Błażejewski - Przewodniczący |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 212, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI Nkd 198/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 14:00 - 16:00 |
Skład |
Monika Michalska - Przewodniczący |
Wydział | II Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.46, Toruńska 64a |
Sygnatura | II C 341/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:45 - 14:28 |
Skład |
Marta Skorecka - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Sygnatura | III Ko 410/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:45 - 15:45 |
Skład |
Krzysztof Kurowski - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 119A, Wały Jagiellońskie 4 |
Sygnatura | III W 313/23 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:45 - 15:45 |
Skład |
Jakub Kościerzyński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 2.22, Toruńska 64a |
Sygnatura | I C 734/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Joanna Lach-Szymańska - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.48, Toruńska 64a |
Sygnatura | VII P 528/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.15, Toruńska 64a |
Sygnatura | XIV C 1113/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Magdalena Gawryszak - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GC 866/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 14:13 |
Skład |
Sylwia Roszak - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VIII GC 1847/23 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 14:13 |
Skład |
Sylwia Roszak - Przewodniczący |
Wydział | VI Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 212, Grudziądzka 45 |
Sygnatura | VI Nkd 293/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 13:58 |
Skład |
Monika Michalska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.17, Toruńska 64a |
Sygnatura | I Ns 31/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 13:58 |
Skład |
Piotr Wiśniewski - Przewodniczący |
Wydział | VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 0.04, Toruńska 64A |
Sygnatura | VII U 380/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Wydział | XIV Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1.20, Toruńska 64a |
Sygnatura | XIV C 982/24 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 14:13 |
Skład |
Aleksandra Smólska-Kreft - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Rodzinny i Nieletnich |
---|---|
Sygnatura | V RC 174/23 |
Data | 07.11.2024 |
Czas trwania | 13:30 - 15:30 |
Skład |
Sonia Suchnińska-Gumańska - Przewodniczący |